Hillscore

Latest disclosed congressional stock trades

The most recent stock trades disclosed by tracked members of Congress, newest filing first.

Ordinary common stock only — no ETFs, options or bonds. Price shown is the stock's closing price on the trade date; STOCK Act filings never disclose the actual execution price, and amounts are reported as ranges rather than exact figures. Why that matters.

Trades appear here up to 45 days after they happened. That gap is the law, not a delay on this site's part — members have 30 to 45 days to file.

Filed Traded Politician Symbol Type Price Disclosed amount
2026-09-02 2026-08-18 John J. McGuire III NVDA BUY $219.74 $1,001–$15,000
2026-09-02 2026-08-18 John J. McGuire III AAPL SELL $310.03 $1,001–$15,000
2026-09-02 2026-08-13 Sheldon Whitehouse LRCX SELL $337.01 $1,001–$15,000
2026-09-02 2026-08-13 Sheldon Whitehouse NVDA SELL $225.30 $1,001–$15,000
2026-09-02 2026-08-13 Sheldon Whitehouse NVDA SELL $225.30 $15,001–$50,000
2026-09-02 2026-08-12 Sheldon Whitehouse AMGN SELL $416.18 $1,001–$15,000
2026-08-24 2025-11-21 John Boozman FISV SELL $60.84 $1,001–$15,000
2026-08-24 2025-11-21 John Boozman LLY SELL $1,059.70 $1,001–$15,000
2026-08-24 2025-11-13 John Boozman CRM SELL $240.43 $1,001–$15,000
2026-08-21 2026-07-24 Nancy Pelosi INTC BUY $92.32 $500,001–$1,000,000
2026-08-20 2026-08-14 Tim Moore T SELL $24.89 $50,001–$100,000
2026-08-20 2026-08-14 David J. Taylor IBP BUY $240.23 $1,001–$15,000
2026-08-20 2026-08-11 David J. Taylor PG BUY $145.21 $1,001–$15,000
2026-08-20 2026-08-11 David J. Taylor MSFT SELL $503.81 $15,001–$50,000
2026-08-20 2026-08-11 David J. Taylor GOOGL BUY $343.80 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-22 John Boozman MSFT BUY $366.82 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-16 John Boozman MSFT BUY $371.61 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-16 John Boozman ORCL BUY $129.76 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-16 John Boozman UNH BUY $585.04 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-15 John Boozman META BUY $521.52 $1,001–$15,000
2026-08-20 2025-04-08 John Boozman AVGO BUY $156.03 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-22 Thomas H. Kean, Jr. SYK SELL $309.24 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-22 Thomas H. Kean, Jr. GOOGL SELL $342.09 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-14 Rick W. Allen AVGO BUY $389.11 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-14 Rick W. Allen AMD BUY $548.13 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-14 Rick W. Allen ABT SELL $88.96 $15,001–$50,000
2026-08-18 2026-07-08 Thomas H. Kean, Jr. TOST BUY $28.57 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-08 Thomas H. Kean, Jr. AMZN BUY $243.62 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-07 Thomas H. Kean, Jr. ESAB BUY $94.02 $1,001–$15,000
2026-08-18 2026-07-07 Thomas H. Kean, Jr. EQT BUY $51.76 $1,001–$15,000
2026-08-17 2026-07-30 John Boozman PYPL BUY $57.65 $1,001–$15,000
2026-08-17 2026-07-09 John Boozman APTV BUY $59.86 $1,001–$15,000
2026-08-17 2026-07-02 John Boozman CVX BUY $169.20 $1,001–$15,000
2026-08-17 2026-07-02 John Boozman EL BUY $83.71 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick WMT SELL $111.10 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick V SELL $366.27 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick UNH SELL $421.47 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick O SELL $64.43 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick PG SELL $143.96 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick PEP SELL $140.20 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick NEE SELL $87.93 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick MSFT SELL $451.10 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick MDT SELL $85.71 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick MCD SELL $268.44 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick LHX SELL $271.90 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick JNJ SELL $255.82 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick ICE SELL $156.27 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick ITW SELL $283.70 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick HD SELL $333.35 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick EMR SELL $148.64 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick COST SELL $954.17 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick CSCO SELL $113.56 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick BLK SELL $1,098.37 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick BRK.B BUY $509.68 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick ADP SELL $263.87 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick AAPL SELL $333.43 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick ADI SELL $366.67 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick AWK SELL $136.81 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick APD SELL $300.20 $1,001–$15,000
2026-08-14 2026-07-30 Richard McCormick ABT SELL $105.61 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-31 John J. McGuire III PANW SELL $331.83 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-24 Josh Gottheimer GOOGN BUY $46.74 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-24 Josh Gottheimer GOOGM BUY $46.81 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-23 Josh Gottheimer CCI SELL $74.57 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-23 Josh Gottheimer GOOGN BUY $46.81 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-20 Josh Gottheimer SAIL BUY $15.22 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-20 Josh Gottheimer NICE BUY $101.34 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-17 Josh Gottheimer MNST BUY $48.75 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-17 Josh Gottheimer GTLS SELL $209.90 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-16 Josh Gottheimer PANW BUY $353.99 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-16 Josh Gottheimer IBM SELL $219.05 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-15 Josh Gottheimer IBM SELL $211.20 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-15 Josh Gottheimer CRWD BUY $206.77 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-15 John J. McGuire III AMAT BUY $579.43 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-14 Josh Gottheimer FN SELL $482.78 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-14 John J. McGuire III BLK SELL $1,025.44 $1,001–$15,000
2026-08-10 2026-07-10 John J. McGuire III BLK SELL $1,036.11 $1,001–$15,000
2026-08-07 2026-07-23 Gary C. Peters O BUY $64.72 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-24 David J. Taylor MSFT BUY $381.70 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-24 David J. Taylor MPC SELL $309.24 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-24 David J. Taylor KR BUY $56.87 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-24 David J. Taylor FITB SELL $57.41 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-24 David J. Taylor AVGO BUY $381.92 $1,001–$15,000
2026-08-06 2026-07-17 David J. Taylor GOOGL BUY $346.77 $1,001–$15,000
2026-08-04 2026-07-21 Shelley Moore Capito CSCO SELL $112.18 $1,001–$15,000
2026-08-04 2026-07-21 Shelley Moore Capito KO SELL $81.97 $1,001–$15,000
2026-08-04 2026-07-21 Shelley Moore Capito INTC SELL $105.45 $1,001–$15,000
2026-08-04 2026-07-21 Shelley Moore Capito AAPL SELL $327.74 $1,001–$15,000
2026-08-04 2026-07-21 Shelley Moore Capito MSFT SELL $397.75 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-31 April McClain Delaney STE SELL $228.40 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-31 April McClain Delaney LTH BUY $45.10 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-31 April McClain Delaney FWONK BUY $98.13 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-31 April McClain Delaney CPAY SELL $382.11 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-31 April McClain Delaney CHRW BUY $147.73 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney SGI BUY $66.87 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney SCI SELL $85.29 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney LTH BUY $44.20 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney ENTG BUY $117.11 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney CPAY SELL $390.12 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-30 April McClain Delaney BWXT BUY $165.59 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-29 April McClain Delaney STE SELL $234.83 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-29 April McClain Delaney MKL SELL $2,015.00 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-29 April McClain Delaney LTH BUY $45.70 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-29 April McClain Delaney FWONK BUY $101.89 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney WAB SELL $305.79 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney TDG BUY $1,307.97 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney MKL SELL $2,039.35 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney LTH BUY $45.63 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney FWONK BUY $101.20 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney CPAY SELL $384.32 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney CLH SELL $303.67 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-28 April McClain Delaney CHRW BUY $169.34 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney TSCO SELL $31.80 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney STE SELL $218.40 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney SCI SELL $82.73 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney MKL SELL $2,014.95 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney LTH BUY $43.76 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney CLH SELL $301.75 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney CHRW BUY $174.46 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-27 April McClain Delaney BWXT BUY $176.53 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney STE SELL $214.07 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney MLM BUY $559.60 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney MKL SELL $1,994.70 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney LTH BUY $42.33 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney FWONK BUY $97.05 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney CLH SELL $303.74 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney CHRW BUY $186.51 $1,001–$15,000
2026-08-03 2026-07-24 April McClain Delaney BWXT BUY $174.52 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-23 April McClain Delaney WAB SELL $297.99 $15,001–$50,000
2026-08-03 2026-07-20 Sheldon Whitehouse LOW SELL $204.71 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-06-24 Alan Armstrong WMB SELL $75.87 $5,000,001–$25,000,000
2026-07-21 2026-06-23 Jerry Moran BRK.B BUY $492.81 $15,001–$50,000
2026-07-21 2026-06-23 Jerry Moran GOOG BUY $346.08 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong ASML BUY $1,320.83 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong AZN BUY $197.22 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong SAN BUY $11.28 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong BHP BUY $72.74 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong NVS BUY $152.75 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-31 Alan Armstrong SAP BUY $171.21 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong ALC BUY $73.67 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong GOOG BUY $273.14 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong BUD BUY $68.23 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong AAPL BUY $246.63 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong MT BUY $48.49 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong ARGX BUY $704.31 $1,001–$15,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong ASML BUY $1,253.96 $50,001–$100,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong AZN BUY $193.88 $15,001–$50,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong BBVA BUY $20.33 $15,001–$50,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong SAN BUY $10.70 $15,001–$50,000
2026-07-21 2026-03-30 Alan Armstrong BCS BUY $20.21 $1,001–$15,000

Showing the 150 most recent of 436 disclosed trades in the current data. Browse by member on the politicians index, or see which trades are flagged for committee overlap on Notable trades.

Data last updated .