Hillscore

Latest disclosed congressional stock trades

The most recent stock trades disclosed by tracked members of Congress, newest filing first.

Ordinary common stock only — no ETFs, options or bonds. Price shown is the stock's closing price on the trade date; STOCK Act filings never disclose the actual execution price, and amounts are reported as ranges rather than exact figures. Why that matters, and how to read the filing itself — the five fields on a Periodic Transaction Report that matter, and the three that mislead.

Trades appear here up to 45 days after they happened. That gap is the law, not a delay on this site's part — members have 30 to 45 days to file.

Filed Traded Politician Symbol Type Price Disclosed amount
2026-10-28 2026-10-23 Kevin Hern STX SELL $630.49 $15,001–$50,000
2026-10-28 2026-10-23 Kevin Hern ASML SELL $1,571.80 $15,001–$50,000
2026-10-28 2026-10-14 Kevin Hern TXN SELL $280.65 $15,001–$50,000
2026-10-22 2026-10-09 Cleo Fields TSM BUY $453.31 $1,001–$15,000
2026-10-22 2026-10-01 Cleo Fields NVDA BUY $230.86 $1,001–$15,000
2026-10-21 2026-09-25 John Boozman APTV SELL $44.79 $1,001–$15,000
2026-10-21 2026-09-24 John Boozman O BUY $55.41 $1,001–$15,000
2026-10-21 2026-09-24 John Boozman CSCO BUY $106.97 $1,001–$15,000
2026-10-21 2026-09-24 John Boozman MU SELL $1,080.53 $1,001–$15,000
2026-10-21 2026-09-09 John Boozman MU SELL $1,027.77 $1,001–$15,000
2026-10-19 2026-10-16 Michael Rulli WSBC SELL $37.22 $1,001–$15,000
2026-10-19 2026-10-16 Michael Rulli GOOG SELL $336.91 $50,001–$100,000
2026-10-19 2026-09-28 Jonathan L. Jackson WMT SELL $108.73 $50,001–$100,000
2026-10-19 2026-09-28 Jonathan L. Jackson VSAT SELL $71.65 $50,001–$100,000
2026-10-19 2026-09-28 Jonathan L. Jackson GH BUY $177.33 $15,001–$50,000
2026-10-19 2026-09-28 Jonathan L. Jackson EL BUY $95.57 $50,001–$100,000
2026-10-19 2026-09-28 Jonathan L. Jackson DDOG BUY $268.70 $50,001–$100,000
2026-10-15 2026-10-12 David J. Taylor PG SELL $153.20 $1,001–$15,000
2026-10-15 2026-10-09 David J. Taylor RPM BUY $97.73 $1,001–$15,000
2026-10-15 2026-10-09 David J. Taylor FITB BUY $50.64 $1,001–$15,000
2026-10-15 2026-10-09 David J. Taylor T BUY $22.18 $1,001–$15,000
2026-10-14 2026-09-22 Rick W. Allen AZO SELL $2,894.73 $15,001–$50,000
2026-10-14 2026-09-18 Richard McCormick BRK.B BUY $509.77 $1,001–$15,000
2026-10-14 2026-09-18 Rick W. Allen COST SELL $895.31 $1,001–$15,000
2026-10-13 2026-10-02 Kevin Hern NEE SELL $76.83 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern UNH SELL $371.29 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern SBUX SELL $94.14 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern MRSH SELL $170.38 $50,001–$100,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern LMT SELL $524.68 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern HD SELL $296.72 $1,001–$15,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern DVN SELL $48.04 $65,002–$150,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern CB SELL $335.21 $1,001–$15,000
2026-10-13 2026-09-23 Kevin Hern CVX SELL $205.51 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern ROK SELL $410.05 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern MRSH SELL $174.58 $50,001–$100,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern LOW SELL $194.19 $1,001–$15,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern LMT SELL $538.09 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern LIN SELL $458.48 $15,001–$50,000
2026-10-13 2026-09-17 Kevin Hern EMR SELL $147.40 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-10-08 Rick Larsen WSM BUY $239.00 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-10-08 Rick Larsen HD SELL $295.47 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-10-08 Rick Larsen FDX SELL $291.73 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-10-08 Rick Larsen ADI BUY $405.93 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-10-01 Gilbert Ray Cisneros, Jr. BHE BUY $84.62 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-30 Lisa C. McClain STX SELL $922.34 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-30 Lisa C. McClain MSFT BUY $512.90 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-30 Lisa C. McClain IBRX BUY $9.44 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. YETI BUY $42.55 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. RARE BUY $15.32 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. TNDM BUY $16.57 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. SMTC SELL $180.10 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. PRAX BUY $281.00 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. OXM SELL $25.01 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. MTSI SELL $284.27 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ITT SELL $204.54 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. HALO SELL $111.56 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. GTES BUY $26.64 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. CYTK BUY $65.64 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. BBIO SELL $65.97 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ATRC SELL $58.05 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ALGM BUY $36.60 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ALKS BUY $40.80 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-29 Gilbert Ray Cisneros, Jr. AEIS BUY $283.30 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-28 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ON BUY $75.65 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-28 Lisa C. McClain IBRX BUY $8.52 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-28 Lisa C. McClain CAT BUY $819.95 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-22 Gilbert Ray Cisneros, Jr. TSM BUY $452.00 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-21 Gilbert Ray Cisneros, Jr. MTSI SELL $279.11 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-21 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ITT SELL $205.68 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-21 Gilbert Ray Cisneros, Jr. FSS BUY $115.09 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-21 Gilbert Ray Cisneros, Jr. EPAC BUY $35.29 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ZTS BUY $71.40 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. WDC SELL $441.36 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. VZ BUY $48.09 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. TTD SELL $13.92 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. INTU SELL $303.19 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. PODD SELL $140.60 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. FIS SELL $35.62 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. DPZ SELL $294.20 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. DECK SELL $78.43 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. CINF BUY $169.00 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. APP BUY $308.06 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-18 Gilbert Ray Cisneros, Jr. ABT BUY $102.61 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-17 Gilbert Ray Cisneros, Jr. COCO BUY $56.24 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-17 Gilbert Ray Cisneros, Jr. STAG BUY $37.49 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-17 Gilbert Ray Cisneros, Jr. PTC SELL $134.44 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-17 Gilbert Ray Cisneros, Jr. NXPI BUY $227.95 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-17 Gilbert Ray Cisneros, Jr. MOG.A BUY $355.63 $1,001–$15,000
2026-10-12 2026-09-14 Lisa C. McClain RIG BUY $5.45 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-14 Lisa C. McClain OLN BUY $16.88 $15,001–$50,000
2026-10-12 2026-09-14 Lisa C. McClain CACI BUY $637.16 $15,001–$50,000
2026-10-07 2026-09-25 Josh Gottheimer MCD SELL $236.50 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar UNH SELL $375.01 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar URI SELL $1,021.67 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar SPCX SELL $148.03 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar SNOW SELL $334.00 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar CRM SELL $238.22 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar RH SELL $121.19 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar PTON SELL $4.79 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar OKTA SELL $206.64 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar MRNA SELL $194.82 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar MSFT SELL $497.93 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar META SELL $777.59 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar MRK SELL $147.98 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar MRVL SELL $258.95 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar HON SELL $211.79 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar HONA SELL $158.46 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar GS SELL $923.29 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar GE SELL $319.78 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar FDX SELL $279.54 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar DDOG SELL $256.92 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar GLW SELL $154.15 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar C SELL $132.10 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar CSCO SELL $106.97 $16,002–$65,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar CB SELL $334.84 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar BEP SELL $28.27 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar BA SELL $196.80 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar BIIB SELL $226.36 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-24 Maria Elvira Salazar BRK.B SELL $505.18 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-22 Maria Elvira Salazar META BUY $736.60 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-15 Josh Gottheimer AMAT SELL $421.17 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-08 Maria Elvira Salazar GLW BUY $165.96 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-08 Maria Elvira Salazar CSCO SELL $109.17 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-04 Maria Elvira Salazar SNOW BUY $337.18 $16,002–$65,000
2026-10-07 2026-09-04 Maria Elvira Salazar OKTA BUY $170.60 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-04 Maria Elvira Salazar IBM SELL $234.89 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-04 Maria Elvira Salazar GLW SELL $154.30 $1,001–$15,000
2026-10-07 2026-09-02 Maria Elvira Salazar CVX BUY $211.78 $1,001–$15,000
2026-10-05 2026-09-17 Lloyd Doggett HD BUY $302.51 $1,001–$15,000
2026-10-05 2026-09-11 Lloyd Doggett PPG BUY $105.50 $1,001–$15,000
2026-10-05 2026-09-10 Lloyd Doggett IBM BUY $234.02 $1,001–$15,000
2026-10-05 2026-09-08 Lloyd Doggett JNJ BUY $269.12 $1,001–$15,000
2026-10-02 2026-09-28 Michael Rulli MSFT SELL $509.22 $1,001–$15,000
2026-10-02 2026-09-03 Michael Rulli WFC SELL $89.19 $1,001–$15,000
2026-10-02 2026-09-03 Michael Rulli GS BUY $1,037.93 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-22 David J. Taylor MPC SELL $389.68 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-22 David J. Taylor HD BUY $305.35 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-22 David J. Taylor AMGN BUY $410.24 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-14 Cleo Fields NFLX BUY $80.32 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-14 Cleo Fields GOOG BUY $345.71 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-10 Cleo Fields MSFT BUY $492.44 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-08 Cleo Fields AAPL BUY $316.22 $1,001–$15,000
2026-10-01 2026-09-04 Sheldon Whitehouse JPM SELL $358.64 $30,002–$100,000
2026-10-01 2026-09-04 Sheldon Whitehouse V SELL $375.07 $2,002–$30,000
2026-10-01 2026-09-04 Sheldon Whitehouse ADI SELL $362.25 $1,001–$15,000
2026-09-25 2026-09-15 Kevin Hern TJX SELL $124.60 $1,001–$15,000
2026-09-25 2026-09-15 Kevin Hern STE SELL $210.28 $15,001–$50,000
2026-09-25 2026-09-15 Kevin Hern STX SELL $771.81 $1,001–$15,000
2026-09-25 2026-09-15 Kevin Hern CNP SELL $37.98 $15,001–$50,000
2026-09-25 2026-09-14 Kevin Hern ROK SELL $418.85 $15,001–$50,000

Showing the 150 most recent of 739 disclosed trades in the current data. Browse by member on the politicians index, or see which trades are flagged for committee overlap on Notable trades.

Data last updated .